PVDC SLM10 是一种综合阻隔性能优异的高分子材料,主要通过熔融挤出共吹塑或共流延加工方法应用;可与 PE、EVA 等其他包装材料复合加工成多层共挤膜。
| 指标 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 外观 | - | 白色粉末(颜色可根据要求定制) |
| 相对粘度(1% THF 溶液,25℃) | - | 1.41–1.46 |
| 密度 | g/cm³ | 1.7 |
| 表观密度 | g/cm³ | 0.80–0.88 |
| 挥发份(包含水) | % | ≤0.10 |
| 平均粒径 D50(激光扫描法) | μm | 250–300 |
| 熔点(DSC 法) | ℃ | 156–158 |
| 残留丙烯酸甲酯含量 | ppm | ≤6 |
| 残留偏二氯乙烯含量 | ppm | ≤5 |
| 氧气透过率(23℃,75RH) | ml/m²·24h | 10–25 |
| 水汽透过率(38℃,90RH) | g/m²·24h | 0–10 |
| 热收缩性能 | % | 40–50 |
(以上数值为典型指标,仅供参考。)