LOT:J36TFE |
Grade:AA |
||
特性 |
单位 |
管制值 |
备注 |
相对粘度 | - | 3.60 ± 0.1 | H2SO4 96% 25℃ |
含水量 | % | ≦0.06 | - |
可萃取物 | % | ≦0.6 | - |
胺基 | 10-6 mol/g | 28 ± 5 | - |
B值 | - | ≦-0.7 | - |
T | ppm | 400 ± 150 | CPDC method |
F | ppm | 400 ± 150 | CPDC method |
粒尺寸 | granules/gram | 135 ± 10 | - |
包装 | kg/bag | 800 or 25 | - |
LOT:J40TFE |
Grade:AA |
||
特性 |
单位 |
管制值 |
备注 |
相对粘度 | - | 4.0 ± 0.1 | H2SO4 96% 25℃ |
含水量 | % | ≦0.06 | - |
可萃取物 | % | ≦0.5 | - |
B值 | - | ≦-0.7 | - |
T | ppm | 400 ± 150 | CPDC method |
F | ppm | 400 ± 150 | CPDC method |
粒尺寸 | granules/gram | 135 ± 10 | - |
包装 | kg/bag | 800 | - |
LOT:B330PE (膜级) |
Grade:AA |
||
特性 |
单位 |
管制值 |
备注 |
相对粘度 | - | 3.30 ± 0.05 | H2SO4 96% 25℃ |
含水量 | % | ≦0.05 | - |
可萃取物 | % | ≦0.4 | - |
胺基 | 10-6 mol/g | 33 ± 5 | - |
B值 | - | ≦-0.7 | - |
粒尺寸 | granules/gram | 135 ± 10 | - |
包装 | kg/bag | 800 | - |