横幅

产品列表

牌号 熔指 G/10min 冲击强度 (kgf·cm/cm) ASTM D-256 (23℃) 弯曲模量 kgf/cm2 ASTM D-790 特性 典型应用
B8001 0.3 80 11000 抗低温脆化,光泽性佳 PP管、真空成型板
K8802 2 70 11000 抗低温脆化,光泽性佳 瓦楞板、吹瓶、真空成型板
K8803 3 60 11000 高耐冲,刚性佳 婴儿车、油漆桶、行李箱、运动器材
B8009 9 40 11000 高耐冲,流动性佳 汽车配件、电器零件
B8025 25 12.5 11000 高耐冲,流动性佳 洗衣机配件、工具箱
K8850 50 10 12500 高刚性,低翘曲 洗衣机配件、塑胶产品
K8865 65 9 12500 高刚性,低翘曲 洗衣机配件、整理箱、薄壁产品
K9010 9 50 10000 高耐冲,流动性佳 保险杠、汽车配件等
K9017 17 45 9000 高流动,高耐冲 保险杠、汽车配件等
K3029 32 15 10000 高流动,高耐冲 汽车配件
K4515 18 6 11500 高透明、抗静电、抗化学性 高透明容器、医疗器材
K4650 50 4.5 11500 高流动,高透明 高透明容器、家庭用品、医疗器材
K4715 18 6 11500 超高透明、抗静电 超高透明容器、家庭用品

产品应用

  • PPR管道

  • 家用电器

  • 日用品

  • 汽车配件

  • 注射器

  • 食品盒